Display type | TFT-LCD |
Screen size | 1.54" |
Resolution | 240*240 |
Water Resistance Rating | IP68 |
MCU |
RTL8752CMF |
Flash | 64Mb |
IMU | STK8321 |
PPG heart rate sensor | VC31B |
Bluetooth | BLE5.0 |
Battery | 260mAh |
System requirements | IOS 10.0+ / Android6.0+ |
Multi-language support | 11 languages |
Basic functions | Clock, date display Multi-dial OTA upgrade |
Daily activity monitoring | Heart rate Sleep Steps Calorie Distance |
Sports functions | 23 sport modes(Running/Riding/Climbing/Walking/Badminton/Basketball/Soccer/Rope Skipping/Spinning bike/Treadmill/Rowing/Jumping jack/Table tennis/
Tennis/Dancing/Yoga/Baseball/Volleyball/Cricket/Football/Hockey/Gymnastics/Sit-ups)
|